<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[data-doktoren.no]]></title>
		<link>http://data-doktoren.no/no/</link>
		<atom:link href="http://www.data-doktoren.no/no/feed-rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent topics at data-doktoren.no.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:15:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[HTML5 ressurser]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic56-html5-ressurser-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ønsker du å lære hva du kan gjøre med HTML5? Her er en oversikt over noen gode sider:</p><p><a href="http://html5demos.com/">http://html5demos.com/</a><br /><a href="http://www.html5rocks.com/en/">http://www.html5rocks.com/en/</a><br /><a href="http://code.google.com/p/html5-shims/wiki/LinksandResources">http://code.google.com/p/html5-shims/wi … dResources</a><br /><a href="https://github.com/Modernizr/Modernizr/wiki/HTML5-Cross-browser-Polyfills">https://github.com/Modernizr/Modernizr/ … -Polyfills</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (html5dev)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:15:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic56-html5-ressurser-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sider med responsivt design]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic55-sider-med-responsivt-design-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Her er noen god sider med responsivt design. Har du noen gode, så legg de inn her også!</p><p><a href="http://oppdrag.finn.no/index.html">http://oppdrag.finn.no/index.html</a><br /><a href="http://redpencil.no/templates/responsive-design/index.html">http://redpencil.no/templates/responsiv … index.html</a><br /><a href="http://www.bennett.no/blogg/2011/10/nye-nettsider-med-responsive-design/">http://www.bennett.no/blogg/2011/10/nye … ve-design/</a><br /><a href="http://www.studiopress.com/design/flexible-grid.htm">http://www.studiopress.com/design/flexible-grid.htm</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (html5dev)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:58:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic55-sider-med-responsivt-design-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[QR kode generator]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic54-qr-kode-generator-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Lurer du på hvordan du kan opprette QR koder, og hva de brukes til?</p><p>Her finner du link til en norsk QR kode generator. Her kan du oppret QR kode med SMS, vCard, Telefonnummer og tekst: <a href="http://forkort.no">http://forkort.no</a></p><p>I en QR kode kan du lagre telefonnummer, sms og tekst. Scanner du koden med din mobiltelefon, så kommer dette opp automatisk. Les mer om QR koder her: <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Qr_kode">http://no.wikipedia.org/wiki/Qr_kode</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (recursion)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:03:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic54-qr-kode-generator-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Freemarker dokumentasjon]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic53-freemarker-dokumentasjon-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Her er noen nyttige sider med Freemarker dokumentasjon</p><p><strong>Indeks</strong><br /><a href="http://freemarker.sourceforge.net/docs/alphaidx.html">http://freemarker.sourceforge.net/docs/alphaidx.html</a></p><p><strong>Lær med eksempler</strong><br /><a href="http://freemarker.org/docs/ref_directives.html">http://freemarker.org/docs/ref_directives.html</a></p><p><strong>Innebygde funksjoner</strong><br /><a href="http://freemarker.org/docs/ref_builtins.html">http://freemarker.org/docs/ref_builtins.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (javame)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:03:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic53-freemarker-dokumentasjon-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sticky Footer i HTML5 uten JavaScript]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic52-sticky-footer-i-html5-uten-javascript-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Her er et eksempel på hvordan du kan ha en såkalt &quot;sticky footer&quot; på en webside, uten JavaScript eller jQuery plugins. Nedenfor har vi laget et eksempel på hvordan du enkelt kan få til dette på websiden din.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>&lt;!DOCTYPE html&gt;
&lt;html lang=&quot;no&quot;&gt;
&lt;head&gt;
&lt;title&gt;Sticky Footer&lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
    &lt;div class=&quot;container&quot;&gt;

        &lt;article role=&quot;main&quot;&gt;
        &lt;!-- Sett inn ditt innhold her--&gt;
        &lt;/article&gt;
        
    &lt;/div&gt;

    &lt;footer&gt;
        &lt;p&gt;Her er footeren&lt;/p&gt;
    &lt;/footer&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</code></pre></div><p>Dette er et enkelt eksempel på sticky&nbsp; footer. Du kan legge til flere elementer inne i section[role=main]-elementet, og samtidig ha en sticky footer. NB! Legger du elementer utenfor, kan det være at dette ikke fungerer.</p><p><strong>Her er CSS koden</strong><br />For at footer-elementet skal oppføre seg som en sticky footer uten JavaScript og jQuery plugings, så kan du benytte CSS-koden nedenfor. </p><div class="codebox"><pre><code>html, body {
    height: 100%;
}

div.container {
    min-height: 100%;
}

article[role=main]  {
    overflow:auto;
    padding-bottom: 100px; /* Padding  på ha samme verdi som footer høyde og marginer */
}  

footer {
    position: relative;
    margin-top: -100px; /* Marginen må ha negativ verdi */
    height: 100px; /* Høyden til footer */
    clear:both;
    }</code></pre></div><p>Denne koden er testet i Internet Explorer 9, Firefox 9 and Opera 11.x.</p><p>Ønsker du å legge til litt farge til footeren, så kan du legge til følgende i CSS-en:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>footer {
    position: relative; /* It is important to have relative position.*/
    margin-top: -100px; /* The margin must have a negative value */
    height: 100px; /* Height of footer*/
    clear:both;
    color:white;
    background-color:black;
    }</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (recursion)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:42:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic52-sticky-footer-i-html5-uten-javascript-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Filtrer input med PHP]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic51-filtrer-input-med-php-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Hvis du jobber med skjema på web (forms) så er det greit å få kontroll på dataene som lagres. Har du et felt hvor man skal fylle inn telefonnummer, så er det et telefonnummer du ønsker, og ikke andre tegn og bokstaver.</p><p>I PHP så finnes det en rekke funksjoner, såkalte filter, som hjelper deg med å gjøre dette.</p><p><strong>Filtrer integer</strong></p><div class="codebox"><pre><code>&lt;?php

/*** an interger ***/
$int = &quot;abc100def200&quot;;

/*** sanitize the integer ***/
echo filter_var($int, FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);

?&gt;</code></pre></div><p>Filteret filtrerer ut bokstavene, og du sitter igjen med det gyldig tall &quot;100200&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (recursion)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:28:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic51-filtrer-input-med-php-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Installere Virtualbox på Windows 7]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic50-installere-virtualbox-pa-windows-7-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Virtualbox er et virtualiseringsmiljø fra Oracle som du kan kjøre både på server og på din lokale pc. Det er enkelt å opprette såkalte &quot;images&quot; hvor du kan installere alle typer operativsystemer på din pc. På Virtualbox.org så finnes det flere <em>Virtualbox images</em> med Linux operativsystem ferdig installert. Det beste er at alt gratis. </p><p>For å laste ned Virtualbox, gå hit: <a href="https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads">https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads</a></p><p>Velg alternativet <strong>VirtualBox 4.x.x for Windows hosts x86/amd64</strong>&nbsp; og nedlastingen vil starte.</p><p>Når filen er ferdig lastet ned dobbeltklikk så på filen <strong>VirtualBox-4.x.x-xxxxx-Win.exe</strong> og klikk på <strong>Kjør</strong> for å starte installasjonen.</p><p>I installasjonsprosessen kan du klikke neste på alle valg. Du vil få en advarsel om at du vil miste nettilgangen mens du installererer, det er for at nettverksadapterne skal konfigureres riktig. Underveis i prosessen vil du også få flere spørsmål med valget &quot;Install&quot; eller &quot;Dont install&quot;. Her velger du <strong>Install</strong>.</p><p>En Online HTML Versjon av brukermanualen finner du her:<br /><a href="https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html">https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:08:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic50-installere-virtualbox-pa-windows-7-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Redigere med VI editor]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic49-redigere-med-vi-editor-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Her er noen enkle kommandoer som er greie å kunne dersom du skal redigere en tekstfil med f.eks. VI editor.</p><div class="codebox"><pre><code>vi &lt;filnavn&gt;</code></pre></div><p>i - Sett inn ved markør.<br />ESC - Avslutt insert mode<br />r - Erstatt karakter<br />x - Fjern karakter<br />o - Start ny linje<br />dd - Slett linje<br />u - Angre siste handling</p><p>ZZ - Lagre endringer og avslutt<br />:wq - Lagre (skriv) endringer og avslutt</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:07:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic49-redigere-med-vi-editor-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nyttige Linux kommandoer]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic48-nyttige-linux-kommandoer-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Disse Linux kommandoene bruker jeg hele tiden og bør kunnes utenat av alle som jobber med Linux. Har du vært borti DOS tidligere så bør dette være enkelt.</p><p><strong>Kopiere fil</strong><br />Kopier filen fil.txt til nyfil.txt<br /></p><div class="codebox"><pre><code>cp fil.txt nyfil.txt</code></pre></div><p><strong>Kopiere katalog</strong><br />Opprett den nye katalogen først </p><div class="codebox"><pre><code> mk dir ny_dir</code></pre></div><br /><p><strong>Kopier innhold til ny katalog</strong><br /></p><div class="codebox"><pre><code>cp original_dir/* ny_dir</code></pre></div><p>Du kan også gjøre det rekursivt men NB! Dette kan være skummelt dersom du har linket opp andre kataloger til denne katalogen. Du kan risikere å kopiere helt til disken blir full.<br />Her er uansett koden: </p><div class="codebox"><pre><code>cp -r original_dir by_dir</code></pre></div><p><strong>Endre navn på fil</strong><br />Endre navnet på filen foo.txt til goo.txt<br /></p><div class="codebox"><pre><code> mv foo.txt goo.txt</code></pre></div><p><strong>Flytt fil</strong><br />Denne koden flytter fila foo.txt til katalogen foo_dir<br /></p><div class="codebox"><pre><code>mv foo.txt foo_dir/</code></pre></div><p><strong>Kopier til katalog og endre navn</strong><br />Hvis du nå gjør følgende så kopierer du filen foo.txt til katalogen foo_dir og endrer navnet til goo.txt<br /></p><div class="codebox"><pre><code>mv foo.txt foo_dir/goo.txt</code></pre></div><p>Du kan gjøre det samme med kataloger.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:06:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic48-nyttige-linux-kommandoer-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Acces]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic47-acces-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Hei<br />Jeg prøver å lage et resultatprogram i Microsoft Office Access 2007.<br />Jeg har 7 kolonner: Navn, Speil nr., Dommer 1, Dommer 2, Dommer 3, Klipp1 og Poeng.</p><p>Jeg ønsker å lage en ny kolonne som rangeres etter kolonnen Poeng.<br />Og den skal da fungere sånn:<br />1<br />2<br />3<br />3<br />5<br />Altså er poengsummen på tredje plass lik, så skal neste få plassiffer 5.</p><p>Kan du hjelpe meg med dette?</p><p>Mvh,<br />Per Erik Løkken</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (peik)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:25:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic47-acces-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vis dato og tid med JavaScript]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic46-vis-dato-og-tid-med-javascript-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Javascriptet nedenfor viser et eksempel på hvordan du behandler både tid og dato med JavaScript. Eksempelet nedenfor skriver ut noe som dette:<br /></p><div class="codebox"><pre><code> God kveld. Klokken er 23:12 mandag 9 januar, 2012</code></pre></div><p>Her er hele scriptet, med kommentarer underveis.</p><div class="codebox"><pre><code>&lt;script&gt;

// Opprett et array med navn på hver ukedag
var day_names = new Array(7)
day_names[0] = &quot;søndag&quot;
day_names[1] = &quot;mandag&quot;
day_names[2] = &quot;tirsdag&quot;
day_names[3] = &quot;onsdag&quot;
day_names[4] = &quot;torsdag&quot;
day_names[5] = &quot;fredag&quot;
day_names[6] = &quot;lørdag&quot;

// Opprett et array med navn på måneder
var month_names = new Array(12)
month_names[0] = &quot;januar&quot;
month_names[1] = &quot;februar&quot;
month_names[2] = &quot;mars&quot;
month_names[3] = &quot;april&quot;
month_names[4] = &quot;mai&quot;
month_names[5] = &quot;juni&quot;
month_names[6] = &quot;juli&quot;
month_names[7] = &quot;august&quot;
month_names[8] = &quot;september&quot;
month_names[9] = &quot;oktober&quot;
month_names[10] = &quot;November&quot;
month_names[11] = &quot;desember&quot;

// Opprett en variabel og få tak i dagens dato
date_now = new Date()

// Grip dagen (dvs få tak i tallverdien til dagen)
day_value = date_now.getDay()

// Sett variabelen date_text lik ukedag
date_text = day_names[day_value]

// I samme variabel som ovenfor, legg til nummer på dag
date_text += &quot; &quot; + date_now.getDate()

// Få tak i navn på måned, og legg det til date_text variabelen
month_value = date_now.getMonth()
date_text += &quot; &quot; + month_names[month_value]

// Legg til år
date_text += &quot;, &quot; + date_now.getFullYear()

// Få tak i minutter
minute_value = date_now.getMinutes()
if (minute_value &lt; 10) {
    minute_value = &quot;0&quot; + minute_value
}

// Få tak i hvilken time det er, og skriv ut relevant hilsen avhengig av hvilken tid på døgnet det er
hour_value = date_now.getHours()
if (hour_value == 0) {
   greeting = &quot;God natt&quot;
}
else if (hour_value &lt; 5) {
    greeting = &quot;God morgen. Tidlig oppe?&quot;
}
else if (hour_value &lt; 12) {
    greeting = &quot;God morgen&quot;
}
else if (hour_value == 12) {
    greeting = &quot;God dag&quot;
}
else if (hour_value &lt; 17) {
    greeting = &quot;God ettermiddag&quot;
}
else {
    greeting = &quot;God kveld&quot;
}

//Skriv ut hilsen, klokkeslett og dato
document.write(greeting + &quot;. Klokken er &quot;+ hour_value +&quot;:&quot;+ minute_value +&quot; &quot; + date_text)

//--&gt;
&lt;/script&gt;</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (recursion)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:20:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic46-vis-dato-og-tid-med-javascript-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lær å programmere!]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic45-laer-a-programmere-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Her er en side som tilbyr å lære deg å programmere. På nettstedet til Codeacademy sier de at de vil hjelpe deg på veien til å bygge websider, spill og apps.</p><p><a href="http://www.codecademy.com">http://www.codecademy.com</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:04:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic45-laer-a-programmere-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ta backup av websiden din]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic44-ta-backup-av-websiden-din-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Hvis du ønsker å ta backup av websiden din og bare kopiere de filene som er endret, kan du bruke rsync.</p><p>Her er eksempel på en kommando:</p><div class="codebox"><pre><code>rsyc -vare ssh admin@127.0.0.1:/home/admin/webside/* /home/admin/backup</code></pre></div><p>Her tar vi backup av alle filene i mappen /home/admin/webside/ på 127.0.0.1 til /home/admin/backup</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:59:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic44-ta-backup-av-websiden-din-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hvilke services er det som kjører?]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic43-hvilke-services-er-det-som-kjorer-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Hei. Hvordan kan jeg vise hvilke services som kjører? Jeg kjører RedHat.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (recursion)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:14:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic43-hvilke-services-er-det-som-kjorer-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nyttige hurtigtaster i Windows 7]]></title>
			<link>http://data-doktoren.no/no/topic42-nyttige-hurtigtaster-i-windows-7-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Det er lurt å lære seg noen viktige hurtigtaster for de funksjonene man bruker mest på pc-en. Da slipper du unødige klikk med musa, og du vil åpne funksjoner og programmer raskere.</p><p><strong>Win + E</strong> - Denne hurtigtasten åpner Datamaskin. I tidligere versjoner het dette Min datamaskin og Windows Utforsker.</p><p><strong>Win + Tab</strong> - Bla gjennom alle åpne vindu. Tøff funksjon i Windows 7.<br /><strong>Win + D</strong> - Minimerer alle åpne vinduer, og maksimerer de dersom du trykker det samme på nytt.<br /><strong>Win + M</strong> - Minimerer alle åpne vinduer, unntatt de som har en aktiv dialog oppe, såkalt modal dialog.<br /><strong>Win + F</strong> - Søk etter filer og mapper.<br /><strong>Win + R</strong> - Åpne <em>kjør</em>-kommandoen, som benyttes dersom du f.eks. skal åpne terminalvindu (cmd.exe) eller systemkonfigurasjon (msconfig)</p><p><strong>Win + Pause</strong> - Åpner systemegenskaper. (ikke alle har pause knapp på tastaturet lenger).</p><p>I tillegg har vi de &quot;vanlige&quot; hurtigtastene som ikke bare er brukt i Windows, men i de fleste programmer. Disse er et &quot;must&quot; å kunne:</p><p><strong>Ctrl + A</strong> - Merk all tekst (eller objekt)<br /><strong>Ctrl + C</strong> - Kopier valgt objekt<br /><strong>Ctrl + V</strong> - Lim inn valgt objekt <br /><strong>Ctrl + X</strong> - Klipp ut objekt<br /><strong>Ctrl + Z</strong> - Angre handling<br /><strong>Ctrl + Y</strong> - Gjør om siste handling</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:36:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://data-doktoren.no/no/topic42-nyttige-hurtigtaster-i-windows-7-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

